<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Go Blue Indonesia &#187; perikanan</title>
	<atom:link href="http://www.goblue.or.id/tag/perikanan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goblue.or.id</link>
	<description>Web site ini dibuat secara gotong royong oleh berbagai pihak untuk membangun trend cinta laut serta menyediakan akses informasi yang mudah untuk bisa terlibat di dalam konservasi laut dan pesisir serta ekosistem terkaitnya, dengan saling berbagi informasi yang bersifat positif, membangun semangat, dan saling menghargai satu sama lain.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 02:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>KKP Ajukan 720 Miliar Untuk Karantina Ikan dan CTI</title>
		<link>http://www.goblue.or.id/kkp-ajukan-720-miliar-untuk-karantina-ikan-dan-cti</link>
		<comments>http://www.goblue.or.id/kkp-ajukan-720-miliar-untuk-karantina-ikan-dan-cti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[CTI]]></category>
		<category><![CDATA[karantina]]></category>
		<category><![CDATA[kelautan]]></category>
		<category><![CDATA[KKP]]></category>
		<category><![CDATA[perikanan]]></category>
		<category><![CDATA[terumbu karang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goblue.or.id/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Sebagai tindak lanjut rapat kerja dengan Komisi IV DPR tanggal 13 April 2010, akh bulan kemarin (30/4) Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengajukan penyempurnaan usulan anggaran belanja tambahan pada APBN-P 2010 kepada DPR sebesar Rp. 720 Miliar. 
Fadel menyatakan dalam penyempurnaan tersebut terdapat pengajuan anggaran dalam rangka pembentukan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan [...]<p><a href="http://www.goblue.or.id/kkp-ajukan-720-miliar-untuk-karantina-ikan-dan-cti">KKP Ajukan 720 Miliar Untuk Karantina Ikan dan CTI</a> is a post from: <a href="http://www.goblue.or.id">Go Blue Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goblue.or.id/kkp-ajukan-720-miliar-untuk-karantina-ikan-dan-cti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perjuangan KKP Mengamankan Ikan Nusantara</title>
		<link>http://www.goblue.or.id/perjuangan-kkp-mengamankan-ikan-nusantara</link>
		<comments>http://www.goblue.or.id/perjuangan-kkp-mengamankan-ikan-nusantara#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 02:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[ikan]]></category>
		<category><![CDATA[kelautan]]></category>
		<category><![CDATA[KKP]]></category>
		<category><![CDATA[nelayan]]></category>
		<category><![CDATA[perikanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goblue.or.id/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Senin pekan lalu, Kapal Hiu Macan 001, kapal pengawas milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dioperasikan Kapten Samson menangkap 10 kapal Vietnam yang masuk ke wilayah Indonesia. Kapal-kapal tersebut diduga kuat mencuri ikan di perairan Indonesia. 
Satu kapal langsung dipulangkan ke Vietnam untuk mendeportasi sekitar 50 anak buah kapal, sedangkan sembilan kapal lainnya dengan masing-masing [...]<p><a href="http://www.goblue.or.id/perjuangan-kkp-mengamankan-ikan-nusantara">Perjuangan KKP Mengamankan Ikan Nusantara</a> is a post from: <a href="http://www.goblue.or.id">Go Blue Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goblue.or.id/perjuangan-kkp-mengamankan-ikan-nusantara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daerah Perlindungan Laut, Efektif Untuk Konservasi?</title>
		<link>http://www.goblue.or.id/1758</link>
		<comments>http://www.goblue.or.id/1758#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 03:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah Perlindungan Laut]]></category>
		<category><![CDATA[konservasi]]></category>
		<category><![CDATA[nelayan]]></category>
		<category><![CDATA[perikanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goblue.or.id/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Marine reserves are known to be effective conservation tools when they are placed and designed properly. Ya, Daerah Perlindungan Laut merupakan alat konservasi yang efektif jika didesain dan ditempatkan secara tepat. Baik bagi sumber daya ikan, maupun untuk nelayan. Hal ini dibahas dalam sebuah edisi khusus Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
&#8220;Ada banyak [...]<p><a href="http://www.goblue.or.id/1758">Daerah Perlindungan Laut, Efektif Untuk Konservasi?</a> is a post from: <a href="http://www.goblue.or.id">Go Blue Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goblue.or.id/1758/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7,5 Juta Ton, Target Konsumsi Ikan Indonesia 2010</title>
		<link>http://www.goblue.or.id/75-juta-ton-target-konsumsi-ikan-indonesia-2010</link>
		<comments>http://www.goblue.or.id/75-juta-ton-target-konsumsi-ikan-indonesia-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 02:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kelautan]]></category>
		<category><![CDATA[konsumsi ikan]]></category>
		<category><![CDATA[perikanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goblue.or.id/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah menargetkan konsumsi ikan di Indonesia pada 2010 mencapai hingga 7,5 juta ton. Demikian diungkapkan Direktur Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KemenKP), Victor PH Nikijuluw, di Jakarta, Kamis (14/11).
Dengan target konsumsi 30,47 kilogram (kg) per kapita per tahun tersebut   Kementerian Kelautan dan Perikanan mengharapkan besaran penyerapan ikan di dalam negeri bisa mencapai 7,5 [...]<p><a href="http://www.goblue.or.id/75-juta-ton-target-konsumsi-ikan-indonesia-2010">7,5 Juta Ton, Target Konsumsi Ikan Indonesia 2010</a> is a post from: <a href="http://www.goblue.or.id">Go Blue Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goblue.or.id/75-juta-ton-target-konsumsi-ikan-indonesia-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
