<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Go Blue Indonesia &#187; pemanasan global</title>
	<atom:link href="http://www.goblue.or.id/tag/pemanasan-global/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goblue.or.id</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Permukaan Laut Memanas, Kemarau Bergeser</title>
		<link>http://www.goblue.or.id/permukaan-laut-memanas-kemarau-bergeser</link>
		<comments>http://www.goblue.or.id/permukaan-laut-memanas-kemarau-bergeser#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoBlue Indonesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[kemarau bergeser]]></category>
		<category><![CDATA[pemanasan global]]></category>
		<category><![CDATA[permukaan laut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goblue.or.id/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Masa awal musim kemarau di Indonesia mengalami pergeseran waktu. Sebelumnya,  Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim kemarau akan terjadi pada Mei minggu ke-2 hingga Juni minggu pertama. Akibat adanya pemanasan global, musim kemarau di Indonesia diperkirakan terjadi pada minggu pertama Juli. &#8220;Dampak pemanasan global terhadap iklim memang cukup signifikan,&#8221; terang Kepala BMKG Sri [...]<p><a href="http://www.goblue.or.id/permukaan-laut-memanas-kemarau-bergeser">Permukaan Laut Memanas, Kemarau Bergeser</a> is a post from: <a href="http://www.goblue.or.id">Go Blue Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goblue.or.id/permukaan-laut-memanas-kemarau-bergeser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polusi Karbon Tak Terkontrol, Semua Negara Rugi</title>
		<link>http://www.goblue.or.id/polusi-karbon-tak-terkontrol-semua-negara-rugi</link>
		<comments>http://www.goblue.or.id/polusi-karbon-tak-terkontrol-semua-negara-rugi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoBlue Indonesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[karbon]]></category>
		<category><![CDATA[maladewa]]></category>
		<category><![CDATA[pemanasan global]]></category>
		<category><![CDATA[Polusi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goblue.or.id/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Maladewa,merupakan salah satu negara yang terancam tenggelam jika suhu bumi semakin memanas. Presiden Maladewa Mohamed Nasheed menghimbau negara-negara besar untuk mengurangi emisi gas buang mereka yang memang menjadi penyulut pemanasan global. Negara dengan rangkaian pantai berpasir di Samudera India yang terkenal dengan alam bawah laut dan resort-resort mewahnya itu, berencana menjadi negara netral karbon pada [...]<p><a href="http://www.goblue.or.id/polusi-karbon-tak-terkontrol-semua-negara-rugi">Polusi Karbon Tak Terkontrol, Semua Negara Rugi</a> is a post from: <a href="http://www.goblue.or.id">Go Blue Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goblue.or.id/polusi-karbon-tak-terkontrol-semua-negara-rugi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terumbu Karang Akankah Punah?</title>
		<link>http://www.goblue.or.id/akankah-terumbu-karang-punah</link>
		<comments>http://www.goblue.or.id/akankah-terumbu-karang-punah#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 02:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dewi GoBlue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[pemanasan global]]></category>
		<category><![CDATA[Pemutihan karang]]></category>
		<category><![CDATA[peningkatan emisi]]></category>
		<category><![CDATA[punah]]></category>
		<category><![CDATA[terumbu karang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goblue.or.id/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Terumbu karang akankah punah? Judul sebuah simposium yang diselenggarakan oleh American Association for the Advancement of Science (AAAS) dalam konferensi tahunan di San Diego, California. Peneliti NSERC, Dr Simon Donner, dari University of British Columbia, menyatakan bahwa karang memiliki kerentanan  terhadap perubahan iklim yang disebabkan oleh kenaikan suhu air laut dan hal ini yang menentukan [...]<p><a href="http://www.goblue.or.id/akankah-terumbu-karang-punah">Terumbu Karang Akankah Punah?</a> is a post from: <a href="http://www.goblue.or.id">Go Blue Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goblue.or.id/akankah-terumbu-karang-punah/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perubahan Iklim, Kerang di Perairan Britania Raya Meningkat</title>
		<link>http://www.goblue.or.id/perubahan-iklim-kerang-di-perairan-britania-raya-meningkat</link>
		<comments>http://www.goblue.or.id/perubahan-iklim-kerang-di-perairan-britania-raya-meningkat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dewi GoBlue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Budidaya kerang]]></category>
		<category><![CDATA[Kelimpahan kerang]]></category>
		<category><![CDATA[Kerang]]></category>
		<category><![CDATA[pemanasan global]]></category>
		<category><![CDATA[perubahan iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goblue.or.id/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Peningkatan suhu air laut di perairan Inggris meningkatkan stok kerang (Pecten maximus), menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Marine Biology. Sebuah efek &#8220;positif&#8221;dari perubahan iklim ini telah terkuak oleh penelitian baru. Namun para peneliti telah memperingatkan bahwa kenaikan suhu air laut lebih lanjut bisa berdampak sebaliknya pada kerang dan pengelolaan lebih baik yang lebih diperlukan [...]<p><a href="http://www.goblue.or.id/perubahan-iklim-kerang-di-perairan-britania-raya-meningkat">Perubahan Iklim, Kerang di Perairan Britania Raya Meningkat</a> is a post from: <a href="http://www.goblue.or.id">Go Blue Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goblue.or.id/perubahan-iklim-kerang-di-perairan-britania-raya-meningkat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>September, Bulan Rekor Buruk Bagi Isu Iklim</title>
		<link>http://www.goblue.or.id/september-bulan-rekor-buruk-bagi-isu-iklim</link>
		<comments>http://www.goblue.or.id/september-bulan-rekor-buruk-bagi-isu-iklim#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dewi GoBlue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[iklim]]></category>
		<category><![CDATA[pemanasan global]]></category>
		<category><![CDATA[september]]></category>
		<category><![CDATA[Suhu Permukaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goblue.or.id/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[September merupakan bulan yang &#8220;buruk&#8221; bagi isu iklim dunia. Kombinasi suhu tanah dan suhu permukaan laut global pada September tercatat sebagai yang terpanas kedua, menurut NOAA&#8217;s National Climatic Data Center di Asheville, NC. Ini merupakan hasil analisis bulanan paket layanan iklim NOAA. Ilmuwan NCDC juga melaporkan bahwa rata-rata suhu permukaan tanah untuk September merupakan yang [...]<p><a href="http://www.goblue.or.id/september-bulan-rekor-buruk-bagi-isu-iklim">September, Bulan Rekor Buruk Bagi Isu Iklim</a> is a post from: <a href="http://www.goblue.or.id">Go Blue Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goblue.or.id/september-bulan-rekor-buruk-bagi-isu-iklim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemutihan Karang Massal, Penyakit Karang Meningkat</title>
		<link>http://www.goblue.or.id/pemutihan-karang-massal-penyakit-karang-meningkat</link>
		<comments>http://www.goblue.or.id/pemutihan-karang-massal-penyakit-karang-meningkat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dewi GoBlue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[interaksi pemutihan dan penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[pemanasan global]]></category>
		<category><![CDATA[Pemutihan karang]]></category>
		<category><![CDATA[pemutihan massal]]></category>
		<category><![CDATA[peningkatan suhu air laut]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit karang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goblue.or.id/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Pemutihan karang massal telah banyak menghancurkan koloni karang di seluruh dunia selama hampir 3 dekade. Saat ini para ilmuwan telah menemukan bahwa pemutihan karang membuat karang lebih rentan terhadap penyakit yang pada akhirnya akan memperburuk efek negatif dari pemutihan karang itu sendiri. Sebuah hasil penelitian yang diumumkan pada bulan Oktober menunjukan bahwa kombinasi antara pemutihan [...]<p><a href="http://www.goblue.or.id/pemutihan-karang-massal-penyakit-karang-meningkat">Pemutihan Karang Massal, Penyakit Karang Meningkat</a> is a post from: <a href="http://www.goblue.or.id">Go Blue Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goblue.or.id/pemutihan-karang-massal-penyakit-karang-meningkat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengasaman Laut, Mengancam Organisme Kunci Lautan</title>
		<link>http://www.goblue.or.id/pengasaman-laut-mengancam-organisme-kunci-lautan</link>
		<comments>http://www.goblue.or.id/pengasaman-laut-mengancam-organisme-kunci-lautan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dewi GoBlue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[emisi CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Kalsifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[pemanasan global]]></category>
		<category><![CDATA[Pengasaman laut]]></category>
		<category><![CDATA[penyerapan CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goblue.or.id/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Pemanasan global akibat emisi karbondioksida menyebabkan fenomena lain yang cukup mengkhawatirkan yaitu peningkatan keasaman laut. Para peneliti di laboratorium d&#8217;Océanographie at Villefranche (LOV) (CNRS / UPMC) menunjukkan bahwa organisme kunci di laut seperti karang dan pteropods (Hewan bercangkang) akan sangat terpengaruh oleh fenomena ini selama bertahun-tahun di masa datang. Sejak tahun 1800, sepertiga emisi CO2 [...]<p><a href="http://www.goblue.or.id/pengasaman-laut-mengancam-organisme-kunci-lautan">Pengasaman Laut, Mengancam Organisme Kunci Lautan</a> is a post from: <a href="http://www.goblue.or.id">Go Blue Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goblue.or.id/pengasaman-laut-mengancam-organisme-kunci-lautan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 Pulau di Indonesia Hilang, 2000 Lainnya Terancam?</title>
		<link>http://www.goblue.or.id/24-pulau-di-indonesia-hilang-2000-lainnya-terancam</link>
		<comments>http://www.goblue.or.id/24-pulau-di-indonesia-hilang-2000-lainnya-terancam#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 06:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoBlue Indonesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[hilang]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pemanasan global]]></category>
		<category><![CDATA[pulau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goblue.or.id/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Sebanyak 24 pulau kecil di Indonesia telah hilang, baik akibat kejadian alam, maupun ulah manusia. Yang lebih mengkhawatirkan, sekitar 2.000 pulau lain di Tanah Air juga terancam tenggelam.Penyebabnya pemanasan global. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Freddy Numberi saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Widyatama (Utama) Bandung, Jumat (2/10). Acara kuliah umum [...]<p><a href="http://www.goblue.or.id/24-pulau-di-indonesia-hilang-2000-lainnya-terancam">24 Pulau di Indonesia Hilang, 2000 Lainnya Terancam?</a> is a post from: <a href="http://www.goblue.or.id">Go Blue Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goblue.or.id/24-pulau-di-indonesia-hilang-2000-lainnya-terancam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

