<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Go Blue Indonesia &#187; kelautan</title>
	<atom:link href="http://www.goblue.or.id/tag/kelautan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goblue.or.id</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Baruna Jaya IV dan Okeanos Explorer Kerjasama penelitian hidrotermal</title>
		<link>http://www.goblue.or.id/baruna-jaya-iv-dan-okeanos-explorer-kerjasama-penelitian-hidrotermal</link>
		<comments>http://www.goblue.or.id/baruna-jaya-iv-dan-okeanos-explorer-kerjasama-penelitian-hidrotermal#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoBlue Indonesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[baruna jaya]]></category>
		<category><![CDATA[BPPT]]></category>
		<category><![CDATA[kelautan]]></category>
		<category><![CDATA[okeanos explorer]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goblue.or.id/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Kapal riset Okeanos Explorer dari Amerika Serikat dijadwalkan berada di wilayah perairan Indonesia selama 40 hari pada periode Juli-Agustus 2010. Kegiatan eksplorasi kapal itu didampingi kapal riset Baruna Jaya IV milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Prioritas riset Okeanos untuk mengetahui kondisi hidrotermal atau gunung api bawah laut di perairan Sangihe-Talaud, Sulawesi Utara. Semua hasil [...]<p><a href="http://www.goblue.or.id/baruna-jaya-iv-dan-okeanos-explorer-kerjasama-penelitian-hidrotermal">Baruna Jaya IV dan Okeanos Explorer Kerjasama penelitian hidrotermal</a> is a post from: <a href="http://www.goblue.or.id">Go Blue Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goblue.or.id/baruna-jaya-iv-dan-okeanos-explorer-kerjasama-penelitian-hidrotermal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelautan di &#8220;mata&#8221; Rencana Pembangunan Bali 2005-2025</title>
		<link>http://www.goblue.or.id/kelautan-di-mata-rencana-pembangunan-bali-2005-2025</link>
		<comments>http://www.goblue.or.id/kelautan-di-mata-rencana-pembangunan-bali-2005-2025#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoBlue Indonesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[jangka panjang]]></category>
		<category><![CDATA[kelautan]]></category>
		<category><![CDATA[pembangunan]]></category>
		<category><![CDATA[propinsi bali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goblue.or.id/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Menilik berita-berita tentang prokontra visi kelautan dan lingkungan serta arah kebijakan pemerintah propinsi Bali, tidak banyak diangkat ke media mengenai konsep jangka panjang dari pemerintah. Adalah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 yang bisa kita jadikan acuan. Selain perda ini, ada [...]<p><a href="http://www.goblue.or.id/kelautan-di-mata-rencana-pembangunan-bali-2005-2025">Kelautan di &#8220;mata&#8221; Rencana Pembangunan Bali 2005-2025</a> is a post from: <a href="http://www.goblue.or.id">Go Blue Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goblue.or.id/kelautan-di-mata-rencana-pembangunan-bali-2005-2025/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KKP Ajukan 720 Miliar Untuk Karantina Ikan dan CTI</title>
		<link>http://www.goblue.or.id/kkp-ajukan-720-miliar-untuk-karantina-ikan-dan-cti</link>
		<comments>http://www.goblue.or.id/kkp-ajukan-720-miliar-untuk-karantina-ikan-dan-cti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoBlue Indonesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[CTI]]></category>
		<category><![CDATA[karantina]]></category>
		<category><![CDATA[kelautan]]></category>
		<category><![CDATA[KKP]]></category>
		<category><![CDATA[perikanan]]></category>
		<category><![CDATA[terumbu karang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goblue.or.id/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Sebagai tindak lanjut rapat kerja dengan Komisi IV DPR tanggal 13 April 2010, akh bulan kemarin (30/4) Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengajukan penyempurnaan usulan anggaran belanja tambahan pada APBN-P 2010 kepada DPR sebesar Rp. 720 Miliar. Fadel menyatakan dalam penyempurnaan tersebut terdapat pengajuan anggaran dalam rangka pembentukan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan [...]<p><a href="http://www.goblue.or.id/kkp-ajukan-720-miliar-untuk-karantina-ikan-dan-cti">KKP Ajukan 720 Miliar Untuk Karantina Ikan dan CTI</a> is a post from: <a href="http://www.goblue.or.id">Go Blue Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goblue.or.id/kkp-ajukan-720-miliar-untuk-karantina-ikan-dan-cti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KKP Harus Tingkatkan Pengelolaan SDA Perikanan</title>
		<link>http://www.goblue.or.id/kkp-harus-tingkatkan-pengelolaan-sda-perikanan</link>
		<comments>http://www.goblue.or.id/kkp-harus-tingkatkan-pengelolaan-sda-perikanan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 02:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoBlue Indonesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[kelautan]]></category>
		<category><![CDATA[kelestarian]]></category>
		<category><![CDATA[KKP]]></category>
		<category><![CDATA[pengelolaan]]></category>
		<category><![CDATA[SDA Perikanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goblue.or.id/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Kementerian Kelautan dan Perikanan dinilai tidak konsisten dalam mengelola dan mengawasi sumber daya perikanan. Lemahnya manajemen perikanan berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya ikan dan penyerapan tenaga kerja nasional di sektor perikanan. Demikian dilaporkan Kompas(27/04) Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Muhammad Karim mengemukakan itu di Jakarta, Minggu (25/4), menyikapi hasil pemeriksaan Badan [...]<p><a href="http://www.goblue.or.id/kkp-harus-tingkatkan-pengelolaan-sda-perikanan">KKP Harus Tingkatkan Pengelolaan SDA Perikanan</a> is a post from: <a href="http://www.goblue.or.id">Go Blue Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goblue.or.id/kkp-harus-tingkatkan-pengelolaan-sda-perikanan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perjuangan KKP Mengamankan Ikan Nusantara</title>
		<link>http://www.goblue.or.id/perjuangan-kkp-mengamankan-ikan-nusantara</link>
		<comments>http://www.goblue.or.id/perjuangan-kkp-mengamankan-ikan-nusantara#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 02:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoBlue Indonesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[ikan]]></category>
		<category><![CDATA[kelautan]]></category>
		<category><![CDATA[KKP]]></category>
		<category><![CDATA[nelayan]]></category>
		<category><![CDATA[perikanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goblue.or.id/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Senin pekan lalu, Kapal Hiu Macan 001, kapal pengawas milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dioperasikan Kapten Samson menangkap 10 kapal Vietnam yang masuk ke wilayah Indonesia. Kapal-kapal tersebut diduga kuat mencuri ikan di perairan Indonesia. Satu kapal langsung dipulangkan ke Vietnam untuk mendeportasi sekitar 50 anak buah kapal, sedangkan sembilan kapal lainnya dengan masing-masing [...]<p><a href="http://www.goblue.or.id/perjuangan-kkp-mengamankan-ikan-nusantara">Perjuangan KKP Mengamankan Ikan Nusantara</a> is a post from: <a href="http://www.goblue.or.id">Go Blue Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goblue.or.id/perjuangan-kkp-mengamankan-ikan-nusantara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo Eco Tourism Park Untuk Lumpur Sidoarjo</title>
		<link>http://www.goblue.or.id/geo-eco-tourism-park-untuk-lumpur-sidoarjo</link>
		<comments>http://www.goblue.or.id/geo-eco-tourism-park-untuk-lumpur-sidoarjo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 03:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoBlue Indonesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Eco Tourism Park]]></category>
		<category><![CDATA[kelautan]]></category>
		<category><![CDATA[lumpur sidoarjo]]></category>
		<category><![CDATA[Mangrove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goblue.or.id/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Rencana pemrintah untuk mengembangkan potensi dari semburan lumpur di Porong, Sidoarjo tampaknya serius.  &#8216;Geo Eco Tourism Park&#8217;, konsep yang akan dikembangkan di lokasi semburan yang sudah berusia 4 tahun ini. Bahkan akan untuk tahap awal pemerintah menganggarkan 15 miliar dari APBN 2011 untuk mulai mewujudkannya. &#8220;Karakternya hampir sama dengan laut,&#8221; kata Menteri Kelautan dan Perikanan [...]<p><a href="http://www.goblue.or.id/geo-eco-tourism-park-untuk-lumpur-sidoarjo">Geo Eco Tourism Park Untuk Lumpur Sidoarjo</a> is a post from: <a href="http://www.goblue.or.id">Go Blue Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goblue.or.id/geo-eco-tourism-park-untuk-lumpur-sidoarjo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7,5 Juta Ton, Target Konsumsi Ikan Indonesia 2010</title>
		<link>http://www.goblue.or.id/75-juta-ton-target-konsumsi-ikan-indonesia-2010</link>
		<comments>http://www.goblue.or.id/75-juta-ton-target-konsumsi-ikan-indonesia-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 02:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoBlue Indonesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kelautan]]></category>
		<category><![CDATA[konsumsi ikan]]></category>
		<category><![CDATA[perikanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goblue.or.id/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah menargetkan konsumsi ikan di Indonesia pada 2010 mencapai hingga 7,5 juta ton. Demikian diungkapkan Direktur Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KemenKP), Victor PH Nikijuluw, di Jakarta, Kamis (14/11). Dengan target konsumsi 30,47 kilogram (kg) per kapita per tahun tersebut   Kementerian Kelautan dan Perikanan mengharapkan besaran penyerapan ikan di dalam negeri bisa mencapai [...]<p><a href="http://www.goblue.or.id/75-juta-ton-target-konsumsi-ikan-indonesia-2010">7,5 Juta Ton, Target Konsumsi Ikan Indonesia 2010</a> is a post from: <a href="http://www.goblue.or.id">Go Blue Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goblue.or.id/75-juta-ton-target-konsumsi-ikan-indonesia-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jambore Mitigasi Mangrove: Galang Kepedulian dan Aksi Berkesinambungan</title>
		<link>http://www.goblue.or.id/jambore-mitigasi-mangrove-galang-kepedulian-dan-aksi-berkesinambungan</link>
		<comments>http://www.goblue.or.id/jambore-mitigasi-mangrove-galang-kepedulian-dan-aksi-berkesinambungan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoBlue Indonesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[DKP]]></category>
		<category><![CDATA[Jambore Mitigasi Mangrove]]></category>
		<category><![CDATA[kelautan]]></category>
		<category><![CDATA[kepedulian]]></category>
		<category><![CDATA[madura]]></category>
		<category><![CDATA[Mangrove]]></category>
		<category><![CDATA[perubahan iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goblue.or.id/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Pamekasan, Jawa Timur &#8211; Abrasi pantai di Pamekasan merupakan yang terparah di Madura dibanding pantai pesisir di tiga kabupaten lain di wilayah tersebut . Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Syamsul Muarif . Perhatian, semangat dan aksi nyata bagi lingkungan tidak hanya dilakukan saat pencanangan suatu kegiatan namun juga [...]<p><a href="http://www.goblue.or.id/jambore-mitigasi-mangrove-galang-kepedulian-dan-aksi-berkesinambungan">Jambore Mitigasi Mangrove: Galang Kepedulian dan Aksi Berkesinambungan</a> is a post from: <a href="http://www.goblue.or.id">Go Blue Indonesia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goblue.or.id/jambore-mitigasi-mangrove-galang-kepedulian-dan-aksi-berkesinambungan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

