<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Reef Check 2009 Indonesia: Bersama Memantau Terumbu Karang Indonesia. Langkah Nyata Kepedulian Masyarakat Bagi Aset Bangsa</title>
	<atom:link href="http://www.goblue.or.id/reef-check-2009-indonesia-bersama-memantau-terumbu-karang-indonesia-langkah-nyata-kepedulian-masyarakat-bagi-aset-bangsa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goblue.or.id/reef-check-2009-indonesia-bersama-memantau-terumbu-karang-indonesia-langkah-nyata-kepedulian-masyarakat-bagi-aset-bangsa</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 10:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ir.TARMIZI MAKSUM, MSi.</title>
		<link>http://www.goblue.or.id/reef-check-2009-indonesia-bersama-memantau-terumbu-karang-indonesia-langkah-nyata-kepedulian-masyarakat-bagi-aset-bangsa/comment-page-1#comment-1690</link>
		<dc:creator>Ir.TARMIZI MAKSUM, MSi.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goblue.or.id/?p=1317#comment-1690</guid>
		<description>Salut terhadap seluruh personil jaringan Reef Check Indinesia yang telah mempunyai agenda akan aktivitasnya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas terumbu karang di Indinesia.  Namun dengan keterbatasan jumlah personil dan sarana pendukung, tentunya pekerjaan jaringan reef check  tidak akan optimal menjangkau seluruh pesisir pantai yang ada di ribuan pulau di Indonesia. Perhatian yang perlu difokuskan kepada nasib terumbu karang yang berada di sepanjang pulau yang yang beresiko tinggi terhadap tekanan abrasi, adanya aktivitas manusia oleh karena populasinya yang banyak, atau oleh karena posisi dimensi daratan yang sangat besar bertaut dengan pantai. Sebagai contoh adalah di pesisir Teluk Tomini, bagaimanakah keadaan terumbu karang disana ?  Tekanan masa lautan Pasifik di pantai barat dan tekanan masa laut Teluk Tomini dari timur membuat terumbu karang di wilayah itu pasti berkurang jumlah dan kualitasnya. Pesisir pantai sepanjang Teluk Tomini untuk seluruh pulau-pulau di wilayah itu perlu diketahui potensi dan keberadaanya. Sedangkan pesisir pantai utamanya di  Kabuapten Parigi Moutong di sebelah timur dan Kabupaten Donggala di sebelah Barat secara geografis adalah dimensi daratan yang beresiko  berat mengalami pengurangan daratan oleh karena abrasi, yang paling tidak telah terjadi kerusakan terumbu karang disana. Untuk itu kepada jaringan ReeF Check diharapkan dapat mengagendakan aktivitasnya di kawasan Teluk Tomini dan pesisir laut Sulawesi. Saya berkata kepada dunia bahwa &quot;Teluk Tomini adalah satu-satunya  teluk terbesar di dunia yang letak lintang dan bujurnya berada di bawah garis khatulistiwa &quot; tentunya mempunyai potensi yang khas dan perlu dijaga. (Tarmizi Maksum, pemerhati pembangunan Teluk Tomini)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut terhadap seluruh personil jaringan Reef Check Indinesia yang telah mempunyai agenda akan aktivitasnya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas terumbu karang di Indinesia.  Namun dengan keterbatasan jumlah personil dan sarana pendukung, tentunya pekerjaan jaringan reef check  tidak akan optimal menjangkau seluruh pesisir pantai yang ada di ribuan pulau di Indonesia. Perhatian yang perlu difokuskan kepada nasib terumbu karang yang berada di sepanjang pulau yang yang beresiko tinggi terhadap tekanan abrasi, adanya aktivitas manusia oleh karena populasinya yang banyak, atau oleh karena posisi dimensi daratan yang sangat besar bertaut dengan pantai. Sebagai contoh adalah di pesisir Teluk Tomini, bagaimanakah keadaan terumbu karang disana ?  Tekanan masa lautan Pasifik di pantai barat dan tekanan masa laut Teluk Tomini dari timur membuat terumbu karang di wilayah itu pasti berkurang jumlah dan kualitasnya. Pesisir pantai sepanjang Teluk Tomini untuk seluruh pulau-pulau di wilayah itu perlu diketahui potensi dan keberadaanya. Sedangkan pesisir pantai utamanya di  Kabuapten Parigi Moutong di sebelah timur dan Kabupaten Donggala di sebelah Barat secara geografis adalah dimensi daratan yang beresiko  berat mengalami pengurangan daratan oleh karena abrasi, yang paling tidak telah terjadi kerusakan terumbu karang disana. Untuk itu kepada jaringan ReeF Check diharapkan dapat mengagendakan aktivitasnya di kawasan Teluk Tomini dan pesisir laut Sulawesi. Saya berkata kepada dunia bahwa &#8220;Teluk Tomini adalah satu-satunya  teluk terbesar di dunia yang letak lintang dan bujurnya berada di bawah garis khatulistiwa &#8221; tentunya mempunyai potensi yang khas dan perlu dijaga. (Tarmizi Maksum, pemerhati pembangunan Teluk Tomini)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

